Aspectos destacados del producto
Buena fluidez y colores vivos para impresión DTF
Gracias a la tecnología de gestión de color ICC, la impresión con tinta DTF Hi-One ofrece un efecto más delicado y natural, con una alta reproducción de imagen.
El pigmento a base de agua es más ecológico, insensible al contacto con la piel y con una alta saturación de color, lo que garantiza la durabilidad y la resistencia al lavado de las impresiones DTF.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Sin cabezales obstruidos gracias a la súper filtración
- Tiempo de secado rápido para mejorar la velocidad de producción.
- Gama de colores más amplia y colores más densos y brillantes.
- Alta calidad a precio competitivo.
- Larga duración de hasta 2-3 años para durabilidad en exteriores.
- Más respetuoso con el medio ambiente y fácil de usar.
- El tamaño de las partículas de tinta se distribuye uniformemente y es inferior a 300 nm (<0,3 um).
Aplicaciones de tinta DTF
La tinta DTF es apta para la impresión y el teñido de todo tipo de tejidos, incluyendo algodón, lino, modal, seda y otras fibras proteicas. Además, se utiliza ampliamente para poliéster, nailon, elastano, otras fibras químicas y productos mixtos. Sus aplicaciones específicas incluyen camisetas, mezclilla, sudaderas con capucha, telas decorativas, revestimientos de paredes, cortinas, sofás de tela y ropa de cama.
Especificación de tinta DTF
Nombre de marca | SUBLISTAR |
Modelo de tinta | Tinta DTF Hi-One |
Tipo de tinta | Tinta pigmentada textil a base de agua |
Color de tinta | CMY BK LC LM FY FP W |
Cabezales de impresión adecuados | Epson i3200/ i1600/ XP600/ DX5/ 4720, etc. |
Volumen de tinta | 1000 ml/paquete; 5 kg/paquete |
Paquete de tinta | Botella/Bolsa |
Duración | 12 meses |
Medio aplicable | Algodón, poliéster, lino, nailon, poliéster-algodón, nailon-algodón, cualquier tejido que pueda prensarse con calor. |
Prueba de fluidez de tinta DTF
Color | Tiempos de lavado | Pruebas de instalación de cabezales de impresión | Estado de la boquilla después de una impresión continua a alta velocidad de 100 m² | Resultados de la prueba de fluidez |
BK | 0 | De acuerdo | Sin líneas perdidas ni errores de inyección de tinta | Calificado |
do | 0 | De acuerdo | Sin líneas perdidas ni errores de inyección de tinta | Calificado |
METRO | 0 | De acuerdo | Sin líneas perdidas ni errores de inyección de tinta | Calificado |
Y | 0 | De acuerdo | Sin líneas perdidas ni errores de inyección de tinta | Calificado |
LC | 0 | De acuerdo | Sin líneas perdidas ni errores de inyección de tinta | Calificado |
LM | 0 | De acuerdo | Sin líneas perdidas ni errores de inyección de tinta | Calificado |
Cada lote de tinta debe pasar estrictas pruebas de envejecimiento antes del envío para garantizar una calidad buena y estable. |
Propiedades de solidez del color de la tinta DTF
Color | Grado de solidez al frote en seco húmedo | Grado de solidez al frote húmedo | Color | Grado de solidez a la luz | Grado de solidez al lavado | |
BK | 4-5 | 4-5 | BK | 5-6 | 4-5 | |
do | 4-5 | 4-5 | do | 5-6 | 4-5 | |
METRO | 4-5 | 4-5 | METRO | 5-6 | 4-5 | |
Y | 4-5 | 4-5 | Y | 5-6 | 4-5 | |
LC | 4-5 | 4-5 | LC | 5-6 | 4-5 | |
LM | 4-5 | 4-5 | LM | 5-6 | 4-5 | |
Nota: En comparación con la escala de grises, grado 1 a 5, el grado más alto es 5. | Nota: El grado más alto de solidez a la luz es 7, el grado más alto de solidez al lavado es 5. |
Valoraciones
No hay reseñas todavía